800kw潍柴发电机组技术参数 | |||
柴油发电机组技术参数 | |||
型号 | SH800GF | ||
额定输出功率(KVA/KW) | 1000/800 | 额定输出电流(A) | 1440 |
接线方式 | 三相四线 | 功率因数 | 0.8(滞后) |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 7100 | 机组尺寸mm长*宽*高) | 4300×1990×2300 |
柴油发动机技术参数 | |||
生产厂商 | 潍柴动力股份有限公司 | 型 号 | 12M26D902E200 |
额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机备用功率(KW) | 902 |
缸径行程 | 150*150mm | 排量 | 31.8L |
气 缸 数 | 12 | 燃油消耗率(g/kwh) | ≤204 |
调速方式 | 电调 | 机油燃油消耗比(%) | ≤0.3 |
润滑油规格 | AFI-CF4 | 进气方式 | 废气涡轮增压 |
发动机冷却方式 | 满足环境温度40℃散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 | ||
发电机技术参数 | |||
规格 | 无刷 | 材质 | 纯铜 |
功率(KVA/KW) | 1000/800 | 防护等级 | IP22 |
绝缘等级 | H | 功率因数 | 0.8滞后 |
空载电压调整范围 | ≥±5% | 电压控制方式 | AVR |
效 率(%) | 98.6 | 接线方式 | 三相四线 |
燃气发电机组是常用的动力段,很多项目都使用了这个动力范围的机器,有顾客的反应,为什么同样是燃气发电机组,燃气发电机组价格却接近40万? 有20万以上吗? 另外,不到十万吗? 这个燃气发电机组价格差为什么这么大? 比较各个品牌不同配置的燃气发电机组价格,就会发现客户所说的这样巨大的差价现象,那么,燃气发电机组价格多样化是什么原因? 一起看看吧。
操作时,作业人员请与带电设备保持安全距离,并穿戴劳动防护装备。 刹车操作请注意优先顺序。 停电时,关闭各分支开关后,关闭主开关,进行4极2投制动器的切换位置。 输电时,顺序相反。 正常停止先卸下部分负载,然后关闭总开关,然后关闭柴油发动机,不要关闭总开关,不允许随着柴油发动机停止而自动停电。 停止后,进行单元的常规检查,记录运行状况