静音款50KW柴油发电机组技术参数 | ||
机组型号 | SH50GF | |
功率:50KW | 稳定电压调整率:≤±2.5% | 稳态频率调整率:≤±5% |
额定电压:400/230V | 瞬态电压调整率:≤±10% | 瞬态频率调整率:≤±10% |
额定电流:90A | 电压稳定时间:≤1.5S | 频率稳定时间:5S |
额定频率:50HZ | 电压波动率:0.5% | 频率波动率:0.5% |
柴油机 | 型号 | ZH4105ZD/R4105ZD |
汽缸数 | 4 | |
额定功率 | 56 | |
缸径*行程(mm) | 105x125 | |
型式 | 直列、水冷、四冲程、直喷 | |
进气方式 | 涡轮增压 | |
燃油消耗率(g/kw.h) | 238g/kw.h | |
调速方式 | 机械调速 | |
冷却方式 | 强制水冷 | |
启动方式 | 电启动 24V | |
发电机 | 规格 | 有刷或无刷电机 |
1h功率 | 50kw | |
额定电流 | 90A | |
额定电压 | 400/230V | |
频率 | 50HZ | |
转速 | 1500r/min | |
功率因数 | 0.8 | |
相数 | 三相四线 | |
机组参考外形尺寸(L*W*H) | 2500*1000*1500mm | |
机组重量 | 900KG |
防火隔音门制作
用钢板制成的金属框架厚度约为100mm,尺寸由机房大小和柴油发电机尺寸决定,内部装有隔音材料,外部为金属铁板,隔音门和周围金属框架用软密封密封。
柴油发电机组机房隔音制作
根据机房具体条件消音系统制作有2种结构,一种是机房设计消音墙,一种是在机房内墙表面设穿孔板做消音墙,这要根据机房的结构而定。
机组废气系统消音制作
为了防止排气管和室内消声器在机房释放热量,将排烟管和室内消声器用防火材料包裹起来,以减少机组对机房的热排放。为了提高排气的消声效果,必须采用二次静音。一般情况下,一级静音柴油发电机组已经安装完毕,第二级静音装置采用防静音装置,使隔音效果更加明显。
机房排风消音风槽设计
柴油发电机组风扇对水箱进行强制冷却,热风经排风消音槽排出机房,噪音也从消音风槽向外传出,消音风槽可以有效降低噪音的强度。消音槽采用钢板及消音材料制作而成。